当前位置:首页 > 产品中心 > 意大利Breton五轴加工中心 > 六轴车铣复合龙门加工中心 > MAXIMA意大利Breton六轴联动车铣复合龙门加工中心
相关文章
Related Articles详细介绍
意大利Breton六轴联动车铣复合龙门加工中心机床在欧洲有较高名气,源于其生产性能、顶技术水平以及开创性的解决方案,能够提供给客户无争议的产品质量和服务系统。
意大利Breton六轴联动车铣复合龙门加工中心 | MAXIMA 1200 K16/30 | MAXIMA 1600 K30/60/80 | MAXIMA 2000 K30/60/80 | |
坐标轴 | 6 | 6 | 6 | |
X轴行程 | Mm | 2.200 | 2.500/3.500 | 3.500 |
Y轴行程 | Mm | 1.600-3.000 | 3.000-6.000-8.000 | 3.000-6.000-8.000 |
Z轴行程(标准工作台) | Mm | 1.000 | 1.300 | 1.300 |
X轴快速移动 | m/min | 60 | 60 | 60 |
Y轴快速移动 | m/min | 60 | 60 | 60 |
Z轴快速移动 | m/min | 40 | 40 | 40 |
A轴旋转 | -1050÷+1200 | 00÷+1350 | 00÷+1350 | |
C轴旋转 | 连续 | 连续 | 连续 | |
A轴快速移动 | Rpm | 50 | 50 | 50 |
C轴快速移动 | Rpm | 100 | 100 | 100 |
铣轴/铣轴功率S6(40%)/S1 | Kw | 40/40或54/40 | 85/74.6 或40/40 或54/40 | 85/74.6 或40/40 或54/40 |
铣轴扭矩S6(40%)/S1 | Nm | 137/100或70/51 | 480/300 或137/100 或70/51 | 480/300 或137/100 或70/51 |
铣轴转速 | Rpm | 18.000或28.000 | 14.000 或18.000 或28.000 | 14.000 或18.000 或28.000 |
车轴/车台直径 | Mm | 1.200 | 1.600 | 2.000 |
最大回转直径 | Mm | 1.800 | 2.000 | 2.500 |
铣轴功率S6(40%)/S1 | Kw | 30/30 | 88/68 | 116/100 |
铣轴扭矩S6(40%)/S1 | Nm | 2.700/2.000 | 8.400/6.500 | 24.600/20.000 |
车轴转速S6(40%)/S1 | Rpm | 500/400 | 350/300 | 248/230 |
Din 69893-1-铣轴刀具锥柄 | HSK-63A | HSK-63A O HSK-100A | HSK-63A O HSK-100A | |
最大车削刀具锥 | Capto C6 | Capto C8 | Capto C8 |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码