当前位置:首页 > 产品中心 > 意大利Breton五轴加工中心 > 五轴龙门高速加工中心 > FLYMILL五轴联动桥式龙门加工中心
相关文章
Related Articles详细介绍
意大利Breton五轴联动桥式龙门加工中心机床在欧洲有较高名气,源于其生产性能、的技术水平以及开创性的解决方案,能够提供给客户无争议的产品质量和服务系统。
五轴联动桥式龙门加工中心技术参数:
五轴联动桥式龙门高速加工中心 | FLYMILL 1000/DD K20/30/45/60/80 | FLYMILL 1300/ DD K20/30/45/60/80 | FLYMILL 1600/ DD K20/30/45/60/80 | FLYMILL 2000/ DD K45/60/80 | |
坐标轴 | 3-5 | 5 | 5 | 5 | |
3X轴行程 | Mm | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
Y轴行程 | Mm | 2.000-3.000-4.500-6.000-8.000 | 2.000-3.000-4.500-6.000-8000 | 2.000-3.000-4.500-6.000-8.000 | 4.500-6.000-8.000 |
Z轴行程 | Mm | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.000 |
X/Y轴快速移动 | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
Z轴快速移动 | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
A轴旋转 | -1050÷1200 | -1050÷1200 | -1050÷1200 | -1050÷1200 | |
C轴旋转 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 | |
A轴快速转动 | Rpm | 50 | 50 | 50 | 50 |
C轴快速转动 | Rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
主轴功率S6(40%)/S1 | Kw | 85/74.6*或40/40或54/40 | 40/40或54/40 | 40/40或54/40 | 40/40或54/40 |
主轴扭矩S6(40%)/S1 | Nm | 480/300*或137/100或70/51 | 137/100或70/51 | 137/100或70/51 | 137/100或70/51 |
主轴转速 | rpm | 14.000*或18.000或28.000 | 18.000或28.000 | 18.000或28.000 | 18.000或28.000 |
Din 69893-1-铣轴刀具锥柄 | HSK-100A* HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A | HSK-63A |
产品咨询
联系我们
四川奕海机械设备有限公司 公司地址:四川省成都市新都区天海路118号天府江南月桂坊8-2-408 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码